Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
TECPADS
Modelo
5522
Número de peça
5522

Outros

  • Posição: Dianteiro

  • Material: Metal

  • Quantidade de pastilhas: 0

  • Inclui sensores de desgaste: Não

  • Origem: Brasil

  • Código FMSI: 0

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • OEM: 7898173505032

  • Inclui folha antirruído: Não

  • Comprimento: 0 mm

  • Largura: 0 mm

  • Espessura da pastilha de freio: 0 mm

Descrição

Montadora Veículo Modelo Motor Ano Dimensões Eixo

IVECO Daily 29 L 10 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 29 L 12 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 29 L 14 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 C 14 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 S 14 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 C 10 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 C 12 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 C 14 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 C 15 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 S 15 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 35 C 18 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 40 C 10 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 40 C 12 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 40 C 14 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 40 C 15 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 40 C 18 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 45 S 14 2008 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 45 C 15 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 45 S 16 2008 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 45 C 18 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 50 C 15 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 50 C 18 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 55 C 16 2008 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 55 C 17 2013 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 60 C 15 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 60 C 18 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 65 C 15 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 65 C 18 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

IVECO Daily 65 C 14 2006 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

MERCEDES BENZ Sprinter 311 Cdi 2012 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D

MERCEDES BENZ Sprinter 415 Cdi 2012 > 163,5 x 67,3 x 19,5 D


marca tecpads

envio nota fiscal

kadett a 31 anos no mercado